পণ্যের বিবরণ:
|
প্রযুক্তি: | পাতলা ফিল্ম | পাওয়ার রেটিং রেঞ্জ: | 1/8W থেকে 3W |
---|---|---|---|
প্রতিরোধের মান পরিসীমা: | 0.1Ω থেকে 22MΩ | সহনশীলতা: | ±0.1%, ±0.25%, ±0.5%, ±1%, ±2%, ±5% |
চিহ্ন: | রঙের রিং | ||
লক্ষণীয় করা: | উচ্চ নির্ভুলতা ফিক্সড ফিল্ম প্রতিরোধক,3W ফিক্সড ফিল্ম প্রতিরোধক,এমএফ মেটাল ফিল্ম প্রতিরোধক |
MF মেটাল ফিল্ম রোধ, উচ্চ নির্ভুলতা প্রতিরোধক, 1/8W থেকে 3W
গঠন:
1.ZENITHSUN মেটাল ফিল্ম রেজিস্টর হল একটি পাতলা ধাতব স্তর যা একটি নলাকার, উচ্চ বিশুদ্ধতা, সিরামিক কোরে ছিটকে (ভ্যাকুয়াম জমা) হয়।জমা হওয়া ধাতুকে কম তাপমাত্রায় দীর্ঘ সময়ের জন্য রেখে কৃত্রিমভাবে বয়স্ক করা হয়।এটি প্রতিরোধকের জন্য আরও ভাল নির্ভুলতার ফলাফল দেয়।প্রতিরোধের উপাদানটি প্রায়শই নিকেল ক্রোমিয়াম (NiCr) হয়, তবে বিশেষ প্রয়োগের জন্য অন্যান্য সংকর ধাতু ব্যবহার করা হয়, যেমন টিন এবং অ্যান্টিমনি, প্ল্যাটিনাম সহ সোনা এবং ট্যানটালাম নাইট্রাইড।
2. ZENITHSUN মেটাল ফিল্মের উভয় প্রান্তে একটি ধাতব আবরণ কানেকশন লিড দিয়ে চাপা হয়।
3. পাতলা ধাতব স্তরে একটি সর্পিল আকৃতির স্লট কেটে কাঙ্ক্ষিত প্রতিরোধ অর্জন করা হয়।
4.ZENITHSUN MF প্রতিরোধক বেশ কয়েকটি আবরণের স্তর দিয়ে আচ্ছাদিত যা পৃথকভাবে বেক করা হয়।আবরণ আর্দ্রতা এবং যান্ত্রিক চাপ থেকে রক্ষা করে।
5. রোধ মান রঙ কোড ব্যান্ড দ্বারা চিহ্নিত করা হয়.
বৈশিষ্ট্য:
1. নির্ভরযোগ্যতা।
2. নিম্ন TCR: ±50ppm/℃ থেকে 100ppm/℃
3. উচ্চ নির্ভুলতা: ±0.1%, ±0.25%, ±0.5%, ±1%, ±2%, ±5% উপলব্ধ।
4. কম শব্দ.
5. উচ্চ রৈখিকতা
6. কম ভোল্টেজ সহগ
আবেদন:
সার্কিটগুলিতে যেখানে আঁটসাঁট সহনশীলতা, নিম্ন তাপমাত্রা সহগ এবং কম শব্দ বৈশিষ্ট্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ, জেনিথসান মেটাল ফিল্ম প্রতিরোধকগুলি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়।অ্যাপ্লিকেশনের উদাহরণ হল সক্রিয় ফিল্টার বা ব্রিজ সার্কিট।
স্পেসিফিকেশন:
পরীক্ষামূলক বস্তু | পরিক্ষামুলক অবস্থা | কর্মক্ষমতা |
তাপমাত্রার গুণাঙ্ক | স্বাভাবিক তাপমাত্রায় প্রতিরোধের মান পরীক্ষা করুন এবং স্বাভাবিক তাপমাত্রা 100℃ যোগ করুন, প্রতি ℃ প্রতিরোধের মান পরিবর্তনের হার গণনা করুন। | ±50ppm/℃ থেকে 100ppm/℃ |
টেম্প। রেঞ্জ | / | -55℃~200℃ |
স্বল্প সময়ের ওভারলোড | 2.5×রেটেড ভোল্টেজ বা Max.overload ভোল্টেজ (নিম্ন পান) 5 সেকেন্ডের জন্য | △R≤±(0.5%R0+0.05Ω) |
পালস ওভারলোড | 4×রেটেড ভোল্টেজ বা Max.pulse ওভারলোড ভোল্টেজ (নিম্ন পান) 5 সেকেন্ডের জন্য | △R≤±(1%R0+0.05Ω) |
সোল্ডারিং তাপের প্রতিরোধ | 350±10℃ টিনের চুলায় 2-3 সেকেন্ডের জন্য নিমজ্জিত করুন | △R≤±(0.5%R0+0.05Ω) |
সোল্ডারেবিলিটি | 245±5℃ টিনের চুলায় 2-3 সেকেন্ডের জন্য নিমজ্জিত করুন | সোল্ডারিং এলাকা 95% এর বেশি |
আর্দ্রতায় জীবন লোড করুন | 40±2℃ এবং 90%-95% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় 1000ঘন্টা (1.5 ঘন্টা চালু এবং আধা ঘন্টা বন্ধ) জন্য ওভারলোড রেট করা ভোল্টেজ বা Max.working ভোল্টেজ (নিম্ন পান)। | △R≤±(2%R0+0.1Ω) |
তাপে জীবন ভার | ওভারলোড রেটেড ভোল্টেজ বা Max.working ভোল্টেজ (নিম্ন পান) 70±2℃ এ 1000ঘন্টা (1.5 ঘন্টা চালু এবং আধা ঘন্টা বন্ধ)। | △R≤±(2%R0+0.05Ω) |
নিরোধক ভোল্টেজ | DC 1/4W 1/2W :250V 1W 2WS:350V 2W 3WS 3W:500V | কোন ভাঙ্গন নেই, কোন ফ্ল্যাশওভার নেই |
তাপমাত্রা চক্র | 30 মিনিটের জন্য -55℃, তারপর 10-15 মিনিটের জন্য +25℃, তারপর 30 মিনিটের জন্য +155%, তারপর 10-15 মিনিটের জন্য +25℃-এ, মোট 5টি চক্র। | △R≤±(5%R0+0.05Ω) |
ছবি:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ruby zhou
টেল: 13684900949