| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| টাইপ: | স্থির প্রতিরোধক | হারের ক্ষমতা: | 15W-20KW | 
|---|---|---|---|
| প্রতিরোধ: | 0.01Ω-100KΩ | সরবরাহকারীর ধরন: | মূল প্রস্তুতকারক | 
| প্রযুক্তি: | সিরামিক রচনা | প্যাকেজের প্রকারভেদ: | গুফ | 
| প্রতিরোধ সহনশীলতা: | ±0.1%, ±0.5%, ±1%, ±5%, ±10% | তাপমাত্রার গুণাঙ্ক: | 250 পিপিএম | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | 80℃-250℃ | আবেদন: | সাধারন ক্ষেত্রে | 
| প্যাকেজ: | স্তূপ | বন্দর: | শেনজেন | 
| লক্ষণীয় করা: | 5000W পাওয়ার ওয়্যারওয়াউন্ড প্রতিরোধক,250ppm পাওয়ার ওয়্যারওয়াউন্ড প্রতিরোধক,5000W ফিক্সড প্রতিরোধক | ||
ঢেউতোলা নলাকার 5000W পাওয়ার ওয়্যারওয়াউন্ড প্রতিরোধক স্থির ব্রেকিং
ঢেউতোলা নলাকার ওয়্যারওয়াউন্ড ব্রেক প্রতিরোধক
রেটেড পাওয়ার: 15W-20KW
| কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য | ||
| পরীক্ষা | পরীক্ষার শর্তাবলী | পরীক্ষার ফলাফল | 
| প্রতিরোধ সহনশীলতা | টেস্টিং ভোল্টেজ ≤3V, পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা 25℃ | B---D---F---G---J--K | 
| গ্ম | 40℃,রেটেড ভোল্টেজ,1ঘন্টা | △R≤±(3%+0.1Ω) | 
| স্বল্প সময়ের ওভারলোড | 10 সেকেন্ডের জন্য 5 বার রেট করা পাওয়ার | △R≤±(0.2%+0.1Ω) | 
| অস্তরক ভোল্টেজ প্রতিরোধ | 2 বার রেট করা পাওয়ার ভোল্টেজ +1kv AC 60s (গ্রাউন্ডিং সহ), ফুটো বর্তমান 2.5mA ; (গ্রাউন্ডিং সহ), ফুটো বর্তমান 2.5mA ; | △R≤±(0.1%+0.05Ω) | 
| অন্তরণ প্রতিরোধের | 500V ডিসি | ≥10GΩ1 মিনিট | 
| টার্মিনাল টেনসাইল স্ট্রেন্থ | 40N | বন্ধ নেই | 
| কম্পন প্রতিরোধের | 1.5 মিমি, 10-55-10Hz, প্রতিটি 2 ঘন্টা | কোন ক্ষতি নেই, বন্ধ নেই | 
| লোড লাইফ | রেটেড ভোল্টেজে, 90 মিনিট "চালু", 30 মিনিট "বন্ধ", মোট 500 ঘন্টা | △R≤±(3%+0.1Ω) | 
| নিম্ন তাপমাত্রা প্রতিরোধের পরীক্ষা | 2H এর জন্য -65℃±3℃ এ স্টোর করুন | △R≤±(1%+0.1Ω) | 
| উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের পরীক্ষা | 16 ঘন্টার জন্য 70 ℃± 2 ℃ এ সংরক্ষণ করুন, 1 সেকেন্ডের জন্য রেটেড ভোল্টেজ ডিসি সার্কিট সংযুক্ত করুন | △R≤±(1%+0.1Ω) | 
| অ দাহ্যতা | 10 বার রেট করা পাওয়ার, 5 সেকেন্ডের জন্য পাওয়ার চালু | জ্বলন ছাড়া | 








 
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ruby zhou
টেল: 86 13684900949